期日前投票場所・投票時間
期日前投票所 | 投票時間 |
---|---|
常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分~午後8時 |
常総市役所石下支所 | 午前8時30分~午後8時 |
カスミきぬの里店 | 午前10時~午後7時 |
ホームジョイ本田石下店 | 午前10時~午後7時 |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、10月22日から10月26日までの開設となります。開設時間が異なりますので、ご注意ください。
選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数 (10月14日現在の選挙時登録者数) |
23,804 | 23,624 | 47,428 |
在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 17 | 30 |
市合計 | 23,817 | 23,641 | 47,458 |
期日前投票状況(衆議院議員総選挙(小選挙区))
本庁舎 | 石下庁舎 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ本田石下店 | 計 | 累計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 | 155 | 137 | ー | ー | 292 | 292 | 0.62 |
10月17日 | 220 | 201 | ー | ー | 421 | 713 | 1.50 |
10月18日 | 242 | 242 | ー | ー | 484 | 1,197 | 2.52 |
10月19日 | 319 | 340 | ー | ー | 659 | 1,856 | 3.91 |
10月20日 | 394 | 530 | ー | ー | 924 | 2,780 | 5.86 |
10月21日 | 396 | 365 | ー | ー | 761 | 3,541 | 7.46 |
10月22日 | 466 | 453 | 224 | 271 | 1,414 | 4,955 | 10.44 |
10月23日 | 497 | 422 | 265 | 284 | 1,468 | 6,423 | 13.53 |
10月24日 | 629 | 559 | 266 | 289 | 1,743 | 8,166 | 17.21 |
10月25日 | 636 | 618 | 355 | 323 | 1,932 | 10,098 | 21.28 |
10月26日 | 984 | 982 | 499 | 500 | 2,965 | 13,063 | 27.53 |
「投票率」とは、期日前投票者数(累計)を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)で割ったものです。